ELABORAZIONE CUSTOMER CORSO R81:LABORATORIO SUL GRUPPO DI LAVORO
R81 D1 Contenuti affrontati D2 Approfondimento degli argomenti D3 Riferimenti ad esempi pratici/esperienze reali D4 Aspettative costruite a fronte obiettivi  D5 Accrescimento competenze professionali D6 Trsferibilità dei contenuti nel contesto organizzativo  D7 Logistica D8 Materiale didattico  D9 Articolazione dellì'intervento D10 Durata del corso D11  Giudizio complessivo MEDIA SOMMA
1 8 8 6 7 3 3 8 7 8 2 7 6,09 67
2 8 8 8 8 8 9 9 NR 9 9 8 8,40 84
3 6 7 6 5 3 5 10 9 8 7 NR 6,60 66
4 8 8 7 9 8 8 9 1 8 9 9 7,64 84
5 8 7 9 8 7 4 10 9 9 6 8 7,73 85
6 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 8,91 98
7 9 9 10 10 9 8 10 9 10 8 9 9,18 101
8 10 9 9 9 9 10 10 NR 10 10 9 9,50 95
9 6 6 5 5 6 6 6 5 6 8 6 5,91 65
10 10 10 10 9 10 10 9 9 9 9 NR 9,50 95
11 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 9,82 108
12 9 7 5 9 8 9 8 8 8 7 9 7,91 87
13 8 9 7 8 8 7 9 7 9 8 8 8,00 88
14 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9,09 100
15 6 7 9 7 6 8 10 6 9 9 8 7,73 85
16 10 8 10 9 9 9 10 10 10 10 9 9,45 104
17 7 7 8 8 8 8 9 8 9 9 8 8,09 89
18 9 9 8 8 9 8 6 6 8 8 9 8,00 88
19 7 7 8 8 9 9 7 7 8 7 9 7,82 86
20 9 9 9 10 9 9 8 8 9 9 9 8,91 98
21 6 6 1 6 6 6 1 1 6 6 6 4,64 51
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,00 55
23 7 5 6 7 6 6 6 5 5 3 6 5,64 62
24 9 7 9 9 10 10 8 5 8 8 9 8,36 92
MEDIE 8,04 7,75 7,63 8,00 7,67 7,58 8,17 6,95 8,29 7,71 8,18 7,82 85,969697
CUSTOMER CONSEGNATE 24
CUSTOMER SOTTO SOGLIA 4
CUSTOMER SOPRA SOGLIA 20
% RIUSCITA  83,333333