ELABORAZIONE CUSTOMER CORSO R82:LABORATORIO SUL RUOLO  E ORGANIZZAZIONE
R82 D1 Contenuti affrontati D2 Approfondimento degli argomenti D3 Riferimenti ad esempi pratici/esperienze reali D4 Aspettative costruite a fronte obiettivi  D5 Accrescimento competenze professionali D6 Trsferibilità dei contenuti nel contesto organizzativo  D7 Logistica D8 Materiale didattico  D9 Articolazione dellì'intervento D10 Durata del corso D11  Giudizio complessivo MEDIA SOMMA
1 10 9 9 10 9 8 8 8 10 10 10 9,18 101
2 9 7 10 7 8 7 7 9 9 8 8 8,09 89
3 10 9 9 9 9 9 9 NR 9 9 9 9,10 91
4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10,00 110
5 9 9 9 9 9 9 9 10 10 5 9 8,82 97
6 9 9 9 9 9 9 8 10 10 9 10 9,18 101
7 9 9 8 6 6 6 8 8 8 8 8 7,64 84
8 10 10 10 10 9 10 5 7 8 9 9 8,82 97
9 8 9 9 8 8 8 4 8 8 8 8 7,82 86
10 9 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 9,73 107
11 8 7 9 8 8 8 9 9 8 9 9 8,36 92
12 9 9 9 8 8 9 9 9 9 9 9 8,82 97
13 10 9 10 9 8 9 9 9 9 9 9 9,09 100
14 7 6 5 6 7 8 6 6 6 5 6 6,18 68
15 9 9 8 8 7 8 8 9 9 8 8 8,27 91
16 9 9 9 9 8 8 8 9 9 9 9 8,73 96
17 8 7 7 6 4 6 9 9 10 10 9 7,73 85
18 10 9 8 9 9 9 10 10 10 10 10 9,45 104
19 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,00 99
20 9 9 10 10 10 8 9 10 10 10 10 9,55 105
21 10 10 10 8 8 8 10 9 10 9 9 9,18 101
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 11
MEDIE 8,73 8,41 8,55 8,09 7,91 8,00 7,95 8,52 8,73 8,36 8,59 8,35 91,841991
CUSTOMER CONSEGNATE 24 22
CUSTOMER SOTTO SOGLIA 4 1
CUSTOMER SOPRA SOGLIA 20 21
% RIUSCITA  95,454545